台北一日遊
· 閱讀時間約 1 分鐘
0705 台北大巨蛋 5525+2 回到那一天
詳細內容請繼續觀看
台鐵時刻表
| 新竹發車時間 | 抵達時間 | 乘車時間 |
|---|---|---|
| 09:56 | 10:15 | 19 分鐘 |
| 10:29 | 10:48 | - |
| 10:56 | 11:15 | - |
| 11:29 | 11:48 | - |
| 11:56 | 12:15 | - |
高鐵時刻表
| 新竹發車時間 | 抵達台北時間 | 乘車時間 |
|---|---|---|
| 10:25 | 10:59 | 00:34 |
| 10:57 | 11:33 | 00:36 |
| 11:08 | 11:39 | 00:31 |
| 10:59 | 10:59 | 10:59 |
| 11:25 | 11:59 | 00:34 |
| 11:57 | 12:33 | 00:34 |
預計行程
| TIME | EVENT | ANNOTATION |
|---|---|---|
| 早上至 12:00 前 | 自由活動 | |
| 午餐 | 一蘭、松屋、其他 ... | 填飽肚子 |
| 14:00 ~ 16:00 | MAYDAY LAND | 位置:松菸 |
| 16:30 ~ 17:00 | 台北大巨蛋進場 | 預計等待時間:30 min |
| 18:30 | 演唱會開始 | 113 6 排 |
回程提醒:預計 22:00 結束